檢測氣體: |
|
||||||
測量范圍: | 0-10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、5000ppm、20000ppm、40000ppm可選 | ||||||
分 辨 率: | 0.01ppm(0-100ppm);0.1ppm(0-1000ppm);1ppm(1000ppm以上) | ||||||
溫 濕 度: | 選配件,溫度檢測范圍:-40 ~ 120℃,濕度檢測范圍:0-100%RH | ||||||
檢測方式: | 泵吸式,內置強力抽氣泵,流速:100-1000mL/min可調,可在微負壓環境下工作 | ||||||
氣體擴展: | 支持1-4個傳感器(訂制請咨詢客服人員) | ||||||
檢測精度: | ≤±3% | 線性誤差: | ≤±1% | ||||
響應時間: | ≤20秒(T90) | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) | ||||
恢復時間: | ≤20秒 | 重 復 性: | ≤±1% | ||||
檢測模式: | 實時檢測、定時檢測可設置 | ||||||
存儲模式: | 實時存儲、定時存儲可設置;可存儲數據120000組,可在屏幕上查看歷史數據 | ||||||
防爆標志: | ExdII CT4(本安型) | 殼體材料: | ABS+PC | ||||
防護等級: | IP65 | 工作溫度: | -30 ~ 60℃ | ||||
工作電源: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝 | ||||
尺寸重量: |
180*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(儀器凈重) |
工作壓力: | -30Kpa ~ 200Kpa | ||||
標準配件: | 儀器箱1個、說明書、合格證、USB充電器、數據線、標定罩 | ||||||
執行標準: | GB3836.1-2010《爆炸性環境 第1部分:設備 通用要求》 | ||||||
GB3836.4-2010《爆炸性環境 第4部分:由本質安全型“i”保護的設備》 |
Copyright ? 20015-2023 深圳市深恒安科技有限公司 版權所有 Powered by EyouCms地址:深圳市寶安區新安街道文雅社區寶民一路203號 備案號:粵ICP備19093306號